📊 小组赛总进球72 · 场均2.8
| 阶段 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1/8决赛 | 德国 vs 丹麦 | 3 : 1 |
| 1/8决赛 | 西班牙 vs 瑞士 | 2 : 0 |
| 1/4决赛 | 德国 vs 葡萄牙 | 2 : 1 (加时) |
| 1/4决赛 | 法国 vs 荷兰 | 1 : 1 (点球5:4) |
| 半决赛 | 德国 vs 法国 | 3 : 2 |
| 半决赛 | 英格兰 vs 意大利 | 2 : 0 |
| 🏆 决赛 | 🇩🇪 德国 vs 英格兰 | 2 : 1 |
🏟️ 柏林 · 德国夺冠
| 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|
| 哈弗茨 | 🇩🇪 德国 | 7 |
| 凯恩 | 🏴 英格兰 | 6 |
| 姆巴佩 | 🇫🇷 法国 | 5 |
| 莫拉塔 | 🇪🇸 西班牙 | 4 |
| 德佩 | 🇳🇱 荷兰 | 4 |
| 组别 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| A | 🇩🇪 德国 | 3/0/0 | 9 |
| A | 🇨🇭 瑞士 | 2/0/1 | 6 |
| B | 🇪🇸 西班牙 | 2/1/0 | 7 |
| B | 🇮🇹 意大利 | 2/0/1 | 6 |
| C | 🏴 英格兰 | 3/0/0 | 9 |
| D | 🇫🇷 法国 | 2/1/0 | 7 |
| E | 🇳🇱 荷兰 | 2/0/1 | 6 |
| F | 🇵🇹 葡萄牙 | 2/0/1 | 6 |
📌 战绩总表 · 含所有对阵
涵盖小组赛至决赛,进球、控球率、红黄牌等数据可视化。